| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| VIDHOSP – FMT1 | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| N° immatriculation assuré | 13 | 1 | 13 |
| Date de naissance du bénéficiaire | 8 | 14 | 21 |
| Sexe du bénéficiaire | 1 | 22 | 22 |
| N° administratif de séjour | 20 | 23 | 42 |
source : http://dl2-atih.atih.sante.fr/MCL/7/605/manuel_magic.pdf