| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| PSY - P08 - format RPS | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| N° FINESS juridique | 9 | 1 | 9 |
| N° FINESS géographique | 9 | 10 | 18 |
| N° de format | 3 | 19 | 21 |
| N° d’identification permanent du patient (IPP) | 20 | 22 | 41 |
| Date de naissance du patient | 8 | 42 | 49 |
| Sexe du patient | 1 | 50 | 50 |
| Code postal de résidence | 5 | 51 | 55 |
| Forme d'activité | 2 | 56 | 57 |
| N° de séjour | 20 | 58 | 77 |
| Date d’entrée de séjour | 8 | 78 | 85 |
| Mode d’entrée de séjour | 1 | 86 | 86 |
| Provenance | 1 | 87 | 87 |
| Date de sortie de séjour | 8 | 88 | 95 |
| Mode de sortie de séjour | 1 | 96 | 96 |
| Destination | 1 | 97 | 97 |
| N° d’unité médicale | 4 | 98 | 101 |
| N°de secteur ou de dispositif intersectoriel | 5 | 102 | 106 |
| Mode légal de séjour | 1 | 107 | 107 |
| Indicateur de séquence correspondant à une sortie d’essai | 1 | 108 | 108 |
| Date de début de séquence | 8 | 109 | 116 |
| Date de fin de séquence | 8 | 117 | 124 |
| Nombre de jours de présence | 3 | 125 | 127 |
| Nombre de demi-journées de présence | 3 | 128 | 130 |
| Nombre de jours d’isolement thérapeutique | 3 | 131 | 133 |
| Score pour la dépendance pour l’habillage (AVQ) | 1 | 134 | 134 |
| Score pour la dépendance pour le déplacement/Locomotion (AVQ) | 1 | 135 | 135 |
| Score pour la dépendance pour l’alimentation (AVQ) | 1 | 136 | 136 |
| Score pour la dépendance pour la continence (AVQ) | 1 | 137 | 137 |
| Score pour la dépendance pour le comportement (AVQ) | 1 | 138 | 138 |
| Score pour la dépendance pour la relation (AVQ) | 1 | 139 | 139 |
| Indicateur d’accompagnement thérapeutique en milieu scolaire | 1 | 140 | 140 |
| Diagnostic principal ou motif de prise en charge principale | 8 | 141 | 148 |
| Nombre de diagnostics et facteurs associés | 2 | 149 | 150 |
| Nombre d'actes CCAM | 2 | 151 | 152 |
| Diagnostic ou facteur associé | 8 |   | |
| Diagnostic ou facteur associé ... | *8 | ... | ... |
| acte CCAM - Date de réalisation | 8 |   | |
| acte CCAM - Code CCAM | 7 |   | |
| acte CCAM - Extension PMSI | 3 |   | |
| acte CCAM - Phase | 1 |   | |
| acte CCAM - Activité | 1 |   | |
| acte CCAM - Extension documentaire | 1 |   | |
| acte CCAM - Nb réalisations de l'acte | 2 |   | |
| acte CCAM - … | *23 |   |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3286/formats_psy2018_0.pdf