| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| PSY - P08 - format RAA | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| N° FINESS juridique | 9 | 1 | 9 |
| N° FINESS géographique | 9 | 10 | 18 |
| N° de format | 3 | 19 | 21 |
| N° d’identification permanent du patient (IPP) | 20 | 22 | 41 |
| Date de naissance du patient | 8 | 42 | 49 |
| Sexe du patient | 1 | 50 | 50 |
| Code postal de résidence | 5 | 51 | 55 |
| Forme d'activité | 2 | 56 | 57 |
| N° d’unité médicale | 4 | 58 | 61 |
| N°de secteur ou de dispositif intersectoriel | 5 | 62 | 66 |
| Mode légal de soins | 1 | 67 | 67 |
| Date de l’acte | 8 | 68 | 75 |
| Nature de l’acte | 1 | 76 | 76 |
| Lieu de l’acte | 3 | 77 | 79 |
| Catégorie professionnelle de l’intervenant | 1 | 80 | 80 |
| Nombre d’intervenants | 1 | 81 | 81 |
| Indicateur d’activité libérale | 1 | 82 | 82 |
| Diagnostic principal ou motif de prise en charge principale | 8 | 83 | 90 |
| Nombre de diagnostics et facteurs associés | 2 | 91 | 92 |
| Diagnostics et facteurs associés | 8 | 93 | 100 |
| Diagnostics et facteurs associés ... | *8 |   |
source : http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3050/formats_psy2017.pdf