| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| PSY - FICHCOMP Isolement et contention | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| N° FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 1 | 9 |
| Type de prestation | 2 | 10 | 11 |
| N° de séjour | 20 | 12 | 31 |
| N° de mesure | 7 | 32 | 38 |
| Type de contention/ isolement | 1 | 39 | 39 |
| Date de début de mesure | 8 | 40 | 47 |
| Heure de début de mesure | 4 | 48 | 51 |
| Date de fin de mesure | 8 | 52 | 59 |
| Heure de fin de mesure | 4 | 60 | 63 |
| Numéro de la période | 7 | 64 | 70 |
| Type de la période | 1 | 71 | 71 |
| Date début de la période | 8 | 72 | 79 |
| heure début de la période | 4 | 80 | 83 |
| Date fin de la période | 8 | 84 | 91 |
| Heure de fin de la période | 4 | 92 | 95 |
| Motif : Violence ou Heteoagressivite | 1 | 96 | 96 |
| Motif : Suicide ou TS | 1 | 97 | 97 |
| Motif : Autoagressivité hors suicide | 1 | 98 | 98 |
| Motif : Etat d agitation non dirigée | 1 | 99 | 99 |
| Motif : Autres | 1 | 100 | 100 |
| Pathologie chronique : Schizophrénie | 1 | 101 | 101 |
| Pathologie chronique : Épisode maniaque | 1 | 102 | 102 |
| Pathologie chronique : Trouble affectif bipolaire | 1 | 103 | 103 |
| Pathologie chronique : Épisode dépressif | 1 | 104 | 104 |
| Pathologie chronique : Trouble du Neurodéveloppement | 1 | 105 | 105 |
| Pathologie chronique : Troubles Neuro-dégénératifs | 1 | 106 | 106 |
| Pathologie chronique : Troubles déficitaires | 1 | 107 | 107 |
| Pathologie chronique : Autres | 1 | 108 | 108 |
| Trouble spécifique de la personnalité | 1 | 109 | 109 |
| Prise de substance toxique : Intoxication aigue | 1 | 110 | 110 |
| Prise de substance toxique : Intoxication chronique | 1 | 111 | 111 |
| Patient connu | 1 | 112 | 112 |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3695/formats_psy2020.xlsx