| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| MCO - FICHCOMP MO anti-thrombo - 10 | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 1 | 9 |
| Type de prestation | 2 | 10 | 11 |
| Numéro administratif local de séjour | 20 | 12 | 31 |
| Date d'administration | 8 | 32 | 39 |
| Code UCD | 15 | 40 | 54 |
| Nombre administré éventuellement fractionnaire (7+3) | 10 | 55 | 64 |
| Prix d'achat multiplié par le nombre administré (7+3) | 10 | 65 | 74 |
| Validation initiale de la prescription par un centre de référence ou de compétence | 1 | 75 | 75 |
| Filler | 30 | 76 | 105 |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3695/formats_mco2020_1.xlsx