| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| MCO - FICHCOMP IVG - 53 | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 1 | 9 |
| Type de prestation | 2 | 10 | 11 |
| Numéro administratif local de séjour | 20 | 12 | 31 |
| Date d’entrée du séjour | 8 | 32 | 39 |
| Date sortie du séjour | 8 | 40 | 47 |
| Nombre IVG antérieures | 2 | 48 | 49 |
| Année de la dernière IVG | 4 | 50 | 53 |
| Nombre de naissances vivantes antérieures | 2 | 54 | 55 |
| Filler | 30 | 56 | 85 |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3695/formats_mco2020_1.xlsx