| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| HAD - H05 - format RPSS | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| N° de version du format du RPSS | 3 | 1 | 3 |
| N° FINESS de l’entité juridique | 9 | 4 | 12 |
| N° FINESS de l’établissement (site géographique) | 9 | 13 | 21 |
| N° d’identification permanent du patient | 20 | 22 | 41 |
| N° de séjour en HAD | 20 | 42 | 61 |
| Date de naissance | 8 | 62 | 69 |
| Sexe | 1 | 70 | 70 |
| Code postal du lieu de résidence du patient ou du lieu des soins | 5 | 71 | 75 |
| Type de lieu de domicile du patient | 1 | 76 | 76 |
| Numéro FINESS EHPA | 9 | 77 | 85 |
| Date d’entrée du séjour | 8 | 86 | 93 |
| Mode d’entrée | 1 | 94 | 94 |
| Provenance | 1 | 95 | 95 |
| Date de sortie du séjour | 8 | 96 | 103 |
| Mode de sortie | 1 | 104 | 104 |
| Destination | 1 | 105 | 105 |
| N° de séquence dans le séjour | 4 | 106 | 109 |
| Date de début de séquence | 8 | 110 | 117 |
| Date de fin de séquence | 8 | 118 | 125 |
| Mode de prise en charge principal | 2 | 126 | 127 |
| Mode de prise en charge associé | 2 | 128 | 129 |
| Mode de prise en charge associé documentaire 1 | 2 | 130 | 131 |
| Mode de prise en charge associé documentaire 2 | 2 | 132 | 133 |
| Mode de prise en charge associé documentaire 3 | 2 | 134 | 135 |
| Mode de prise en charge associé documentaire 4 | 2 | 136 | 137 |
| Mode de prise en charge associé documentaire 5 | 2 | 138 | 139 |
| Cotation dépendance selon l’indice de Karnofsky | 3 | 140 | 142 |
| Filler | 5 | 143 | 147 |
| Confirmation de codage | 1 | 148 | 148 |
| Nombre de diags MPP (n1) | 1 | 149 | 149 |
| Nombre de diags MPA (n2) | 1 | 150 | 150 |
| Nombre de Diagnostic Associé (n3) | 2 | 151 | 152 |
| Cotation dépendance AVQ, habillage/toilette | 1 | 153 | 153 |
| Cotation dépendance AVQ, locomotion | 1 | 154 | 154 |
| Cotation dépendance AVQ, alimentation | 1 | 155 | 155 |
| Cotation dépendance AVQ, continence | 1 | 156 | 156 |
| Cotation dépendance AVQ, comportement | 1 | 157 | 157 |
| Cotation dépendance AVQ, relation | 1 | 158 | 158 |
| N° de sous-séquence | 4 | 159 | 162 |
| Date de début de sous-séquence | 8 | 163 | 170 |
| Date de fin de sous-séquence | 8 | 171 | 178 |
| Dernière sous séquence du séjour | 1 | 179 | 179 |
| Nombre de zones d'actes CCAM | 3 | 180 | 182 |
| Diagnostic MPP n°1 | 8 | 183 | 190 |
| ... | ... | ... | ... |
| Diagnostic MPP n°n1 | 8 |   | |
| Diagnostic MPA n°1 | 8 |   | |
| ... | ... | ... | ... |
| Diagnostic MPA n°n2 | 8 |   | |
| Diagnostic Associé n°1 | 8 |   | |
| ... | ... | ... | ... |
| Diagnostic Associé n°n3 | 8 |   | |
| Acte CCAM - Date de réalisation | 8 | ||
| Acte CCAM - Code de l'acte | 7 | ||
| Acte CCAM - Code de la phase | 1 | ||
| Acte CCAM - Code de l'activité | 1 | ||
| Acte CCAM - Extension documentaire | 1 | ||
| Acte CCAM - Nombre de réalisation | 2 | ||
| Acte CCAM - … | … |
source : http://dl2-atih.atih.sante.fr/4/10/1094/manuel_paprica19510.pdf