| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| EXTERNE – ligne P – RSF-ACE | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| Type d'enregistrement | 1 | 1 | 1 |
| Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 2 | 10 |
| Numéro FINESS géographique | 9 | 11 | 19 |
| N° immatriculation assuré | 13 | 20 | 32 |
| Clé du n° immatriculation | 2 | 33 | 34 |
| Rang de bénéficiaire | 3 | 35 | 37 |
| N° d'entrée | 9 | 38 | 46 |
| N° immatriculation individuel | 13 | 47 | 59 |
| Clé du n° immatriculation individuel | 2 | 60 | 61 |
| Date de début de séjour | 8 | 62 | 69 |
| Code référence LPP | 13 | 70 | 82 |
| Quantité | 2 | 83 | 84 |
| Tarif référence LPP ou Prix Unitaire sur devis | 7 | 85 | 91 |
| Montant total facturé | 7 | 92 | 98 |
| Prix d'achat unitaire | 7 | 99 | 105 |
| Montant unitaire de l'écart indemnisable | 7 | 106 | 112 |
| Montant total de l'écart indemnisable | 7 | 113 | 119 |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3511/formats_mco2019_0.pdf