| Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
|---|
| EXTERNE – ligne C – RSF-ACE | longueur | début | fin |
|---|---|---|---|
| Type d'enregistrement | 1 | 1 | 1 |
| Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 2 | 10 |
| Numéro FINESS géographique | 9 | 11 | 19 |
| N° immatriculation assuré | 13 | 20 | 32 |
| Clé du n° immatriculation | 2 | 33 | 34 |
| Rang de bénéficiaire | 3 | 35 | 37 |
| N° d’entrée | 9 | 38 | 46 |
| N° immatriculation individuel | 13 | 47 | 59 |
| Clé du n° immatriculation individuel | 2 | 60 | 61 |
| Mode de traitement | 2 | 62 | 63 |
| Discipline de prestation (ex DMT) | 3 | 64 | 66 |
| Justification exo TM | 1 | 67 | 67 |
| Spécialité exécutant | 2 | 68 | 69 |
| Date des soins | 8 | 70 | 77 |
| Code acte | 5 | 78 | 82 |
| Quantité | 3 | 83 | 85 |
| Coefficient | 6 | 86 | 91 |
| Dénombrement | 2 | 92 | 93 |
| Prix Unitaire | 7 | 94 | 100 |
| Montant Base remboursement | 8 | 101 | 108 |
| Taux applicable à la prestation | 3 | 109 | 111 |
| Montant Remboursable par la caisse (AMO) | 8 | 112 | 119 |
| Montant des honoraire (dépassement compris) ou Montant total de la dépense pour PH | 8 | 120 | 127 |
| Montant remboursable par l'organisme complémentaire (AMC) | 7 | 128 | 134 |
| Filler | 11 | 135 | 145 |
| Type d’unité fonctionnelle de consultations | 2 | 146 | 147 |
| Coefficient MCO | 5 | 148 | 152 |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3511/formats_mco2019_0.pdf