Accueil   MCO   EXT   SSR   PSY   HAD   ANO-HOSP   VID-HOSP   HOSP-PMSI  

EXTERNE – ligne L – RSF-ACE

EXTERNE – ligne L – RSF-ACE longueur début fin
Type d'enregistrement 1 1 1
Numéro FINESS d’inscription ePMSI 9 2 10
Numéro FINESS géographique 9 11 19
N° immatriculation assuré 13 20 32
Clé du n° immatriculation 2 33 34
Rang de bénéficiaire 3 35 37
Numéro d'entrée 9 38 46
N° immatriculation individuel 13 47 59
Clé du n° immatriculation individuel 2 60 61
Mode de traitement 2 62 63
Discipline de prestation (ex DMT) 3 64 66
Date de l'acte 1 8 67 74
Quantité acte 1 2 75 76
Code acte 1 8 77 84
Date de l'acte 2 8 85 92
Quantité acte 2 2 93 94
Code acte 2 8 95 102
Date de l'acte 3 8 103 110
Quantité acte 3 2 111 112
Code acte 3 8 113 120
Date de l'acte 4 8 121 128
Quantité acte 4 2 129 130
Code acte 4 8 131 138
Date de l'acte 5 8 139 146
Quantité acte 5 2 147 148
Code acte 5 8 149 156

source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3511/formats_mco2019_0.pdf